GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2024 / 2025
Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina | Budynek | Sala |
1 | Bąk Jan | piątek | 15.25-16.25 | Karpacka 150 | s. 13 |
2 | Bosak Ireneusz | piątek | 11.30-12.30 | Karpacka 150 | s. 10 |
3 | Bubała Kamila | wtorek | 12.45-13.45 | Karpacka 127 (hala gim.) | s. 22 |
4 | Bujok Klaudia | środa | 11.30-12.30 | Karpacka 127 (hala gim.) | s. 22 |
5 | Cembala Grażyna | poniedziałek | 11.30-12.30 | Karpacka 127 (hala gim.) | pokój nauczycielski |
6 | Cora Adriana | czwartek | 15.25-16.25 | Jeżynowa 3 | s. 4 |
7 | Cygan Monika | poniedziałek | 10.45-11.45 | Karpacka 127 (hala gim.) | pokój nauczycielski |
8 | Dobija Katarzyna | środa | 7.30-8.00 | Karpacka 127 (hala gim.) | pokój nauczycielski |
czwartek | 7.30-8.00 | ||||
9 | Dudkiewicz Mateusz | wtorek | 9.40-10.40 | Karpacka 127 (hala gim.) | pokój nauczycielski |
10 | Duleba Tomasz | środa | 7.00-8.00 | Karpacka 127 (hala gim.) | s. 22 |
11 | Dymek Magdalena | wtorek | 7.45-8.45 | Jeżynowa 3 | s.11 lub 13 |
12 | Dyrcz Natalia | poniedziałek | 6.55-7.55 | Jeżynowa 3 | s. 4 |
13 | Ferfecka Małgorzata | piątek | 9.40-10.40 | Karpacka 127 (hala gim.) | s. 22 |
14 | Galant Grzegorz | środa | 12.35-13.35 | Karpacka 127 (hala gim.) | pokój nauczycielski |
15 | Grzegorzek Sławomir | poniedziałek | 17.00-18.00 | Karpacka 127 (hala gim.) | pokój nauczycielski |
16 | Haczek Dorota | środa | 13.30-14.30 | Jeżynowa 3 | s. 12b |
17 | Kostoń Ewa | wtorek | 12.35-13.35 | Karpacka 127 (hala gim.) | pokój nauczycielski |
18 | Kowala Ewa | poniedziałek | 14.00-15.00 | Karpacka 127 (hala gim.) | biblioteka |
19 | Kubica Agata | piątek | 10.50-11.50 | Jeżynowa 3 | pokój nauczycielski |
20 | Kubieniec Urszula | wtorek | 12.35-13.35 | Jeżynowa 3 | pokój nauczycielski |
21 | Kuźma Krzysztof | środa | 10.35-11.35 | Jeżynowa 3 | pokój nauczycielski |
22 | Litwin Teresa | piątek | 9.40-10.40 | Karpacka 127 (hala gim.) | s. komp. |
23 | Lysiuk Maryna | piątek | 9.40-10.40 | Jeżynowa 3 | s. 1a |
24 | Makowski Marcelin | wtorek | 14.30-15.30 | Karpacka 150 | s.10 |
25 | Małecka –Puchałka Anna | środa | 8.00-9.00 | Karpacka 150 | s. 11a |
26 | Maryniak-Pracka Anna | poniedziałek | 14.25-14.55 | Karpacka 150 | s. 10 |
czwartek | 7.30-8.00 | ||||
27 | Mikler Sabina | czwartek | 9.50-10.50 | Karpacka 127 (hala gim.) | s.27 |
28 | Mroziak Małgorzata | piątek | 11.30-12.30 | Jeżynowa 3 | świetlica |
29 | Nachyła Gabriela | czwartek | 7.00-8.00 | Jeżynowa 3 | s. 4 |
30 |
Niemczyk-Kuźbińska Sylwia |
poniedziałek | 7.30-8.00 14.35-15.05 | Karpacka 150 | s. 10 |
31 | Pawlik-Drąg Elżbieta | wtorek | 14.00-15.00 | Jeżynowa 3 | świetlica |
32 | Pisek – Sobczyk Grażyna | wtorek | 12.00-12.30 | Karpacka 127 (hala gim.) | świetlica |
czwartek | 12.00-12.30 | ||||
33 | Płatek Bogusława | środa | 8.00-8.30 | Karpacka 150 | s. 10 |
czwartek | 13.50-14.20 | ||||
34 | Płowucha Magda | czwartek | 11.00-12.00 | Jeżynowa 3 | s. 12 |
35 | Puczka Gabriela | czwartek | 8.50-9.50 | Karpacka 150 | s. 9 |
36 | Ratajska Elżbieta | wtorek | 10.45-11.15 | Karpacka 150 | s. 10 |
15.30-16.00 | Jeżynowa 3 | s. 11 | |||
37 | Sadowska Renata | poniedziałek | 14.35-15.35 | Karpacka 150 | s. 10 |
38 | Sawicka Anna | poniedziałek | 13.30-14.30 | Karpacka 150 | s. 12a |
39 | Strug Wioleta | poniedziałek | 7.30-8.00 | Karpacka 150 | s. 7 |
40 | Szoblik-Cisowska Roksana | czwartek | 9.00-9.30 | Karpacka 127 (hala gim.) | s. 22 |
11.30-12.00 | |||||
41 | Wawak Ewelina | środa | 10.00-10.30 | Karpacka 127 (hala gim.) | s. 22 |
piątek | 12.00-12.30 | s. gim.korek. | |||
42 | Winnicka Aneta | czwartek | 12.35-13.35 | Karpacka 150 | s. 10 |
43 | Zając Monika | wtorek | 7.00-8.00 | Jeżynowa 3 | s. 12 |
44 | Zontek Karolina | czwartek | 15.20-16.20 | Karpacka 127 (hala gim.) | s. 18 |